歡迎來到廣東艾思荔檢測儀器有限公司!
服務(wù)熱線:0769-22851840
產(chǎn)品分類
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-25
訪 問 量:1924
立即咨詢
聯(lián)系電話:0769-22851840
東莞/深圳/廣州/佛山溫度沖擊試驗(yàn)箱
保養(yǎng)維護(hù)表:
| 項(xiàng)目 | 狀況 | 時(shí)間 |
| 冷凝器清潔 | 不干凈影響散熱 | 隨時(shí) |
| 定期保養(yǎng) | 每一個(gè)月 | |
| 超溫保護(hù)器 | 長時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)及運(yùn)轉(zhuǎn)前 | 隨時(shí) |
| 定期保養(yǎng) | 每三個(gè)月 | |
| 清潔內(nèi)箱 | 運(yùn)轉(zhuǎn)前 | 隨時(shí) |
| 定期保養(yǎng) | 每一個(gè)月 | |
| 清潔機(jī)體 | 定期保養(yǎng) | 每六個(gè)月 |
| 清潔配電室 | 定期保養(yǎng) | 每六個(gè)月 |
東莞/深圳/廣州/佛山溫度沖擊試驗(yàn)箱性能參數(shù):
| 型 號(hào) | TS-42(A~C) | TS-80(A~C) | TS-150(A~C) | TS-252(A~C) | TS-450(A~C) |
| 內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×35×30 | 50×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 | 80×75×75 |
| 外部尺寸W×H×D(cm) | 140×180×145 | 148×190×155 | 160×200×175 | 175×210×187 | 190×220×200 |
| 溫度范圍(測試區(qū)) | (150℃~A:-45℃;B:-55℃;C:-65℃);(高溫區(qū):+60℃~+150℃;低溫區(qū)-10℃~-65℃) | ||||
| 升溫時(shí)間(蓄熱區(qū)) | RT~200℃約需35min | ||||
| 降溫時(shí)間(蓄冷區(qū)) | RT~-70℃約需85min | ||||
| 溫度回復(fù)時(shí)間/轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤5min內(nèi) / ≤l0秒內(nèi) | ||||
| 溫度控制精度/分布精度 | ±0.5℃/±2.0℃ | ||||
| 保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||
| 系統(tǒng) | P.I.D + S.S.R + 微電腦平衡調(diào)溫控制系統(tǒng) | ||||
| 冷卻系統(tǒng) | 半密閉式雙段壓縮機(jī)(水冷式)/全密閉式雙段壓縮機(jī)(風(fēng)冷式) | ||||
| 安全保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)高低壓保護(hù)開關(guān),冷媒高壓保護(hù)開關(guān)、故障警告系統(tǒng),電子警報(bào)器 | ||||
| 配 件 | 觀視窗(特殊選購型)、上下可調(diào)隔層兩片、通電測試孔、腳輪、水平支架 | ||||
| 電 源 | AC380V 50Hz/60Hz 3 ∮ | ||||
| 重量(大約 | 700Kg | 900Kg | l200Kg | 1400Kg | 1900Kg |
東莞/深圳/廣州/佛山溫度沖擊試驗(yàn)箱
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)系電話:13538469076

聯(lián)系郵箱:2850687954@qq.com

公司地址:廣東東莞市東城區(qū)金匯工業(yè)園
Copyright © 2025 廣東艾思荔檢測儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備09006556號(hào) 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)