歡迎來到廣東艾思荔檢測(cè)儀器有限公司!
服務(wù)熱線:0769-22851840
產(chǎn)品分類
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
您的位置:首頁 / 產(chǎn)品展示 / 振動(dòng)沖擊試驗(yàn)機(jī) / 加速度沖擊試驗(yàn)機(jī) / 振動(dòng)沖擊試驗(yàn)臺(tái)#高加速度沖擊試驗(yàn)機(jī)#沖擊碰撞試驗(yàn)臺(tái)





產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-25
訪 問 量:2442
立即咨詢
聯(lián)系電話:0769-22851840
振動(dòng)沖擊試驗(yàn)臺(tái)#高加速度沖擊試驗(yàn)機(jī)#沖擊碰撞試驗(yàn)臺(tái)系統(tǒng)工作原理:
1.直流電機(jī)帶動(dòng)減速提升器,借助滾動(dòng)支架推動(dòng)沖擊體、臺(tái)面向上運(yùn)動(dòng).
2.當(dāng)臺(tái)面沖擊體上升到一定高度時(shí)即下落撞擊到緩沖墊上,產(chǎn)生半正弦形的沖擊脈沖.
3.通過調(diào)整臺(tái)面的跌落高度(碰撞試驗(yàn))或改變壓縮彈簧的壓縮量(沖擊試驗(yàn))時(shí),就 能改變沖擊脈沖的加速度值。
4.調(diào)整緩沖墊的厚度和材料就能改變脈沖的持續(xù)時(shí)間。
5.改變直流電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,即可改變脈沖的重復(fù)頻率。
振動(dòng)沖擊試驗(yàn)臺(tái)#高加速度沖擊試驗(yàn)機(jī)#沖擊碰撞試驗(yàn)臺(tái)技術(shù)參數(shù):
| 型 號(hào) | MS-50 | MS-100 | MS-200 | MS-500 | MS-800 |
| 大負(fù)載kg | 50 | 100 | 200 | 500 | 800 |
| 峰值加速度m/s | 30~1000 | 30-1000 | 30-1000 | 30-500 | 30-500 |
| 脈沖持續(xù)時(shí)間ms | 20-1 | 20-1 | 20-2 | 30-1 | 30-1 |
| 碰撞脈沖重復(fù)頻率次/分 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
| 臺(tái)面尺寸mm | 500×700 | 500×700 | 500×700 | 800×800 | 1000× 1000 |
| 大跌落高度mm | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-70 | 0-80 |
| 連續(xù)工作時(shí)間h | 8 | ||||
| 外形尺寸L×H×W(mm) | 700×800× 1100 | 700×900× 1200 | 800×700×800 | 1000×1300× 1900 | 1000×1300×2200 |
| 臺(tái)體重量kg | 980 | 1100 | 1800 | 2800 | 3500 |
| 保護(hù)裝置 | 門保護(hù),飛車保護(hù),零信號(hào)保護(hù) | ||||
| 電源 | 220VAC土10%50Hz | 380VAC±10%50Hz | |||
| 環(huán)境條件 | 溫度:40-50~C ,濕度:<85%(25~C) | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.5.6-1995、IEC68-2-29、JJG497-2000、IEC68-2-27 | ||||
| 控制測(cè)量系統(tǒng) | 電腦控制 | ||||
安全保護(hù)裝置:
1.零信號(hào)保護(hù)裝置(未處于零狀態(tài),無脈沖信號(hào)輸出)
2.飛車保護(hù)裝置(適條偏快、儀器失控、自動(dòng)切斷脈沖信號(hào))
3.門信號(hào)保護(hù)裝置(開門保護(hù)、自動(dòng)切斷脈沖信號(hào))
振動(dòng)沖擊試驗(yàn)臺(tái)#高加速度沖擊試驗(yàn)機(jī)#沖擊碰撞試驗(yàn)臺(tái)技術(shù)參數(shù):
| 型 號(hào) | SS-2 | SS-5 | SS-25 | SS-50 | SS-100 | SS-200 | SS-300 | ||
| 大負(fù)荷(Kg) | 2 | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||
| 臺(tái)面尺寸(mm×mm) | 116×100 | 200×200 | 300×350 | 480×500 | 480×500 | 650×800 | 800×960 | 1050×1200 | |
| 沖擊峰值加 速度(m/s2) | 半正弧波 | 200-15000 | 30000 | 15000 | 150-6000 | 150-6000 | 150-2500 | 150-2000 | |
| 梯形波 | —— | —— | 150-100 | 150-1000 | 150-1000 | 150-500 | 150-500 | ||
| 後峰鋸齒波 | —— | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | ||
| 脈沖持續(xù) 時(shí)間(ms) | 半正弧波 | 11-0.5 | 18-0.2 | 18-0.5 | 30-1 | 30—1 | 30-2 | 30-6 | |
| 梯形波 | —— | —— | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | ||
| 後峰鋸齒波 | —— | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 機(jī)械驅(qū)動(dòng) | 液壓驅(qū)動(dòng) | |||||||
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)系電話:13538469076

聯(lián)系郵箱:2850687954@qq.com

公司地址:廣東東莞市東城區(qū)金匯工業(yè)園
Copyright © 2025 廣東艾思荔檢測(cè)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備09006556號(hào) 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)