歡迎來(lái)到廣東艾思荔檢測(cè)儀器有限公司!
服務(wù)熱線:0769-22851840
產(chǎn)品分類
Cassification
更新時(shí)間:2010-08-30
瀏覽次數(shù):5139
| 試驗(yàn)名稱 | 溫度 | 濕度 | 時(shí)間 | 檢查項(xiàng)目&補(bǔ)充說(shuō)明 |
| JEDEC-22-A102 | 121℃ | R.H. | 168h | 其它試驗(yàn)時(shí)間:24h、48h、96h、168h、240h、336h |
| IPC-FC-241B-PCB銅張積層板的拉剝強(qiáng)度試驗(yàn) | 121℃ | R.H. | 100 h | 銅層強(qiáng)度要在 1000 N/m |
| IC-Auto Clave試驗(yàn) | 121℃ | R.H. | 288h | |
| 低介電高耐熱多層板 | 121℃ | R.H. | 192h | |
| PCB塞孔劑 | 121℃ | R.H. | 192h | |
| PCB-PCT試驗(yàn) | 121℃ | R.H. | 30min | 檢查:分層、氣泡、白點(diǎn) |
| 無(wú)鉛焊錫加速壽命1 | 100℃ | R.H. | 8h | 相當(dāng)于高溫高濕下6個(gè)月,活化能=4.44eV |
| 無(wú)鉛焊錫加速壽命2 | 100℃ | R.H. | 16h | 相當(dāng)于高溫高濕下一年,活化能=4.44eV |
| IC無(wú)鉛試驗(yàn) | 121℃ | R.H. | 1000h | 500小時(shí)檢查一次 |
| 液晶面板密合性試驗(yàn) | 121℃ | R.H. | 12h | |
| 121℃ | R.H. | 24h | | |
| 半導(dǎo)體封裝試驗(yàn) | 121℃ | R.H. | 500、1000 h | |
| PCB吸濕率試驗(yàn) | 121℃ | R.H. | 5、8h | |
| FPC吸濕率試驗(yàn) | 121℃ | R.H. | 192h | |
| PCB塞孔劑 | 121℃ | R.H. | 192h | |
| 低介電率高耐熱性的多層板材料 | 121℃ | R.H. | 5h | 吸水率小于0.4~0.6% |
| 高TG玻璃環(huán)氧多層印刷電路板材料 | 121℃ | R.H. | 5h | 吸水率小于0.55~0.65% |
| 高TG玻璃環(huán)氧多層印刷電路板-吸濕后再流焊耐熱性試驗(yàn) | 121℃ | R.H. | 3h | PCT試驗(yàn)完畢之后進(jìn)行再流焊耐熱性試驗(yàn)(260℃/30秒) |
| 微蝕型水平棕化(Co-Bra Bond) | 121℃ | R.H. | 168h | |
| 車用PCB | 121℃ | R.H. | 50、100h | |
| 主機(jī)板用PCB | 121℃ | R.H. | 30min | |
| GBA載板 | 121℃ | R.H. | 24h | |
| 半導(dǎo)體器件加速濕阻試驗(yàn) | 121℃ | R.H. | 8h | |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)系電話:13538469076

聯(lián)系郵箱:2850687954@qq.com

公司地址:廣東東莞市東城區(qū)金匯工業(yè)園
Copyright © 2025 廣東艾思荔檢測(cè)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備09006556號(hào) 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)